| CIRCUITO | CLIMA | PISTA | PODIUM 2010 |
1 ![]() Gran Premio de Bahrain Challenge: 17 Enero 2010 rFactor: 15 Enero 2010 Sakhir | ![]() Seco | 5,412 km 15 curvas | GANADOR F1: SERGINIOR GANADOR rFactor: RADAWI |
2 ![]() Gran Premio de Australia rFactor:29 Enero 2010 Melbourne | ![]() Seco | 5,303 km 16 curvas | GANADOR F1: GUS GANADOR rFactor: KAPPA |
3 Gran Premio de Malasia Challenge: 7 Febrero 2010 rFactor: 5 Febrero 2010 Sepang | ![]() LLuvia | 5,543 km 15 curva | GANADOR F1: SERGINIOR GANADOR rFactor: KAPPA |
4 Gran Premio de Turquia Challenge: 21 Febrero 2010 rFactor: 19 Febrero 2010 Estambul | ![]() Seco | 5,340 km 14 curva | GANADOR F1: PERNOSA GANADOR rFactor: KAPPA |
5 Gran Premio de España Challenge:28 Febrero 2010 rFactor: 26 Febrero 2010 Barcelona | ![]() Seco | 4,627 km 13 curvas | GANADOR F1: PERNOSA GANADOR rFactor: KAPPA |
6 Gran Premio de Monaco Challenge: 14 Marzo 2010 rFactor: 12 Marzo 2010 Montecarlo | ![]() Seco | 3,340 km 14 curvas | GANADOR F1: PERNOSA GANADOR rFactor: KAPPA
|
7 Gran Premio de Canada Challenge: 28 Marzo 2010 rFactor: 26 Marzo 2010 Montreal | ![]() Seco | 4,574 km - curvas | GANADOR F1: FRANXIS GANADOR rFactor: RADAWI |
8 Gran Premio de Europa Challenge: 11 Abril 2010 rFactor: 9 Abril 2010 Valencia | ![]() Seco | 5.473 km 25 curvas | GANADOR F1: HERRERILLO GANADOR rFactor: KAPPA |
9 Gran Premio de Inglaterra Challenge: 25 Abril 2010 rFactor: 23 Abril 2010 Silverstone | ![]() LLuvia | 5,141 km 17 curvas | GANADOR F1: PERNOSA GANADOR rFactor: RADAWI |
10 Gran Premio de Hungria Challenge: 9 Mayo 2010 rFactor: 7 Mayo 2010 Budapest | ![]() Seco | 4,381 km 14 curvas | GANADOR F1: PERNOSA GANADOR rFactor: KAPPA |
11 Gran Premio de Belgica Challenge: 16 Myo 2010 rFactor: 14 Mayo 2010 Spa-Francorchamps | ![]() Seco | 7,004 km 19 curvas | GANADOR F1: PERNOSA GANADOR rFactor: JULIAN XARA |
12 Gran Premio de Italia Challenge: 30 Mayo 2010 rFactor: 28 Mayo 2010 Monza | ![]() Seco | 5,793 km 8 curvas | GANADOR F1: GARCIA GANADOR rFactor: RADAWI |
13 Gran Premio de China Challenge: 6 Junio 2010 rFactor: 4 Junio 2010 Shangai | ![]() LLuvia | 5,793 km 8 curvas | GANADOR F1: PERNOSA GANADOR rFactor: KAPPA |
14 Gran Premio de Singapur Challenge: 20 Junio 2010 rFactor: 18 Junio 2010 Sakhir | ![]() Seco | 5,412 km 15 curvas | GANADOR F1: GUS GANADOR rFactor: JULIAN |
15 Gran Premio de Japon Challenge: 4 Julio 2010 rFactor: 2 Julio 2010 Suzuka-shi | ![]() Seco | 5,821 curvas | GANADOR F1: GARCIA GANADOR rFactor: KAPPA |
16 Gran Premio de Brasil Challenge: 18 julio 2010 rFactor: 16 Julio 2010 Sao Paulo | ![]() Seco | 4,309 km 13 curvas | GANADOR F1: SERGINIOR GANADOR rFactor: KAPPA |
17 Gran Premio de Abu Dhabi Challenge: 25 Julio 2010 rFactor: 23 Julio 2010 Abu Dhabi | ![]() LLuvia | |



