| TEMPORADA 2010-2011 | |||
| CIRCUITO | CLIMA | PISTA | PODIUM 2010 |
1 ![]() Gran Premio de Bahrain Challenge: 3 Octubre 2010 rFactor: 1 Octubre 2010 Sakhir | ![]() Seco | 6,299 km 23 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
2 ![]() Gran Premio de Australia Challenge: 17 Octubre 2010 rFactor: 15 Octubre 2010 Melbourne | ![]() Seco | 5,303 km 16 curvas | GANADOR rFactor: |
3 Gran Premio de Malasia Challenge: 7 Noviembre 2010 rFactor: 5 Noviembre 2010 Sepang | ![]() Seco | 5,543 km 15 curva | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
4 Gran Premio de Turquia Challenge: 28 Noviembre 2010 rFactor: 26 Noviembre 2010 Estambul | ![]() LLuvia | 5,340 km 14 curva | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
5 Gran Premio de España Challenge: 19 Diciembre 2010 rFactor: 17 Diciembre 2010 Barcelona | ![]() Seco | 4,627 km 13 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
6 Gran Premio de Monaco Challenge: 16 Enero 2011 rFactor: 14 Enero 2011 Montecarlo | ![]() Seco | 3,340 km 14 curvas | GANADOR rFactor:
|
7 Gran Premio de Canada Challenge: 30 Enero 2011 rFactor: 28 Enero 2011 Montreal | ![]() LLuvia | 4,361 km 13 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
8 Gran Premio de Europa Challenge: 13 Febrero 2011 rFactor: 11 Febrero 2011 Valencia | ![]() Seco | 5.473 km 25 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
9 Gran Premio de Inglaterra Challenge: 6 Marzo 2011 rFactor: 4 Marzo 2011 Silverstone | ![]() Seco | 5,141 km 17 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
10 Gran Premio de Hungria Challenge: 20 Marzo 2011 rFactor: 18 Marzo 2011 Budapest | ![]() | 4,381 km 14 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
11 Gran Premio de Belgica Challenge: 3 Abril 2011 rFactor: 1 Abril 2011 Spa-Francorchamps | ![]() Seco | 7,004 km 19 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
12 Gran Premio de Italia Challenge: 17 Abril 2011 rFactor: 15 Abril 2011 Monza | ![]() LLuvia | 5,793 km 8 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
13 Gran Premio de China Challenge: 8 Mayo 2011 rFactor: 6 Mayo 2011 Shangai | ![]() Seco | 5,451 km 16 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
14 Gran Premio de Singapur Challenge: 22 Mayo 2011 rFactor: 20 Mayo 2011 Sakhir | ![]() Seco | 5,067 km 24 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
15 Gran Premio de Japon Challenge: 5 Julnio 2011 rFactor: 3 Junio 2011 Suzuka-shi | ![]() Seco | 5,821 21 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
16 Gran Premio de Brasil Challenge: 19 junio 2011 rFactor: 17 Junio 2011 Sao Paulo | ![]() Seco | 4,309 km 13 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
17 Gran Premio de Alemania Challenge: 3 Julio 2010 rFactor: 1 Julio 2010 Hockenheim | ![]() Seco | 4,574 km 17 curvas | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |
18 Gran Premio de Abu Dhabi Challenge: 17 Julio 2010 rFactor: 15 Julio 2010 Abu Dhabi | ![]() Seco | | GANADOR F1: GANADOR rFactor: |



